产品规格书 - HX8-A45-M
1. 产品特点
- 搭载高性能无刷电机,具备更快的响应速度、更高的效率与更长的使用寿命
- 内置高精度 磁编码器位置反馈,实现平滑、稳定的闭环角度控制
- 采用业界标准 25T 输出齿,兼容通用舵盘、金属舵臂及结构配件
- 内置高强度加厚金属齿轮组,具备良好的耐磨损与抗冲击能力
- 采用铝合金 CNC 中壳散热设计,提升高负载下的散热效率
- 具备 IP65 防护等级,全面防尘防喷水,从容应对户外等严苛工况
2. 型号定义
3. 规格参数
3.1 基础参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 工作电压 | 5.0 ~ 8.4 V |
| 马达类型 | 无刷马达 |
| 位置传感器 | 非接触式绝对值编码器 |
| 有效角度 | 180° (@500→2500μsec) |
| 旋转方向 | 逆时针(500→2500μsec) |
| 控制信号 | PWM |
| PWM 周期范围 | 3 ~ 40 ms |
| 死区 | 2 μs |
| 齿比 | 273:1 |
| 输出齿规格 | 不锈钢 / 25T |
| 输出齿支撑 | 双轴承 |
| 接口类型 | PH2.0 x 2 |
| 外壳材料 | 全铝合金 |
| 尺寸 | 40 x 40 x 20 mm |
| 重量 | 90 g |
| 保护 | 堵转 | 过温 | 过压 保护 |
3.2 特性参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 堵转扭矩 | @8.4V: 49 kg-cm @7.4V: 45 kg-cm @6.0V: 39 kg-cm |
| 空载速度 | @8.4V: 0.085 sec / 60° @7.4V: 0.095 sec / 60° @6.0V: 0.118 sec / 60° |
| 堵转电流 | 6 A |
| 空载电流 | 300 mA |
| 待机电流 | 50 mA |
4. 外观尺寸与安装
文件下载: PDF ~ STEP ~ DWG~ 更多配件图纸




